家当 ZSCY2bf2846180417 低风险 担 第三方包管:主要指由具有优越资信、还款才能足够的、对借款人相识的第三方主体对借款人 的债权予以信誉包管,当借款人泛起过期等违约状况,借款人既可背借款人主张权益,也可背 第三方担保人主张权益。置上金融重要遴选资产范围足够、信誉优越的企业作为第三方包管主 体。 温馨提醒:归还有风险,入市需郑重!
11.00%
年化利率
180天
乞贷限期
100元
起投金额
投资进度
还款体式格局 : 日标,到期还本,每个月15日结息
乞贷金额 : 1000000.00元
归还要求 : 100元起投,100元递增
流程引见
乞贷主体信息
公司名称 | 银川拓为房地产开发有限公司 |
法定代表人 | 何银林 |
注册资本 | 2000万元 |
建立日期 | 2017-05-03 |
经营范围 | 房地产开发(凭天资证运营);园林绿化工程;生态管理;农业生态旅行 |
行政处罚信息 | 无 |
是不是列入运营非常名录信息 | 无 |
是不是列入失约企业名单 | 无 |
乞贷项目信息
称号 | ZSCY2bf2846180417 |
资金用处 | 项目工程款 |
还款泉源 | 贩卖回款 |
乞贷限期 | 180天 |
乞贷金额 | 1000000.00元 |
起投金额 | 投资出发点为100元/份,以100元递增 |
收益结算 | 日标,到期还本,每个月15日结息 |
相干用度 | 充值、赎回无任何用度,提现每个月免两次手续费,凌驾局部根据2元/笔收取 |
相干材料
序号 | 归还人 | 归还金额 | 归还工夫 | 终端 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zsj**** | 220**** 元 | 2018-04-18 14:54:52 | Wap | 胜利 |
2 | zsj**** | 490**** 元 | 2018-04-18 14:32:35 | Wap | 胜利 |
3 | zsj**** | 110**** 元 | 2018-04-18 14:29:45 | Wap | 胜利 |
4 | zsj**** | 160**** 元 | 2018-04-18 14:16:59 | Wap | 胜利 |
5 | zsj**** | 390**** 元 | 2018-04-18 14:14:20 | Wap | 胜利 |
6 | zsj**** | 130**** 元 | 2018-04-18 14:06:12 | Wap | 胜利 |
7 | zsj**** | 480**** 元 | 2018-04-18 14:05:52 | Wap | 胜利 |
8 | zsj**** | 350**** 元 | 2018-04-18 14:04:13 | Wap | 胜利 |
9 | zsj**** | 100**** 元 | 2018-04-18 14:04:06 | Wap | 胜利 |
10 | zsj**** | 100**** 元 | 2018-04-18 14:03:51 | Wap | 胜利 |
风控保障
包管步伐
考核状况